Comparador de perfumes
Escolha de 2 a 4 perfumes e veja notas, famílias, frasco e preço de hoje lado a lado. A seleção fica no endereço da página: dá para compartilhar o link.

Malbec Signature
O Boticário

The Blend Bourbon
O Boticário
Lado a lado
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Marca | O Boticário | O Boticário |
| Concentração | Eau de parfum | Eau de parfum |
| Origem | Nacional | Nacional |
| Gênero | Masculino | Masculino |
| Famílias | Amadeirado, Âmbar | Oriental, Especiado, Âmbar |
| Notas de saída | Mandarina, Bergamota, Limão, Manjericão, Coriandro | Bergamota, Grapefruit, Pimenta rosa |
| Notas de coração | Patchouli, Cedro, Cravo | Lavanda, Crème brûlée, Zimbro, Notas aquosas, Cedro |
| Notas de fundo | Baunilha, Âmbar, Musk, Vetiver, Acorde privé | Guaiac wood, Sândalo australiano, Âmbar, Vetiver, Notas amadeiradas |
| Frasco | 90 ml | 100 ml |
| Preço por ml | R$ 4,05 | R$ 3,39 |
| Menor preço registrado | R$ 364,90 | R$ 338,90 |
Compra no Mercado Livre. Podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.
